自清洗過(guò)濾器清洗時(shí)間有控制系統(tǒng)提前設(shè)定,清洗完成后排污閥關(guān)閉,整個(gè)清洗過(guò)程耗水量極小。參數(shù)
單臺(tái)處理量 | 25-200m3/h | 過(guò)濾器清洗時(shí)壓力損失 | 0.01Mpa |
過(guò)濾精度 | 50~800um | 控制方式 | 壓差、時(shí)間、手動(dòng) |
設(shè)計(jì)壓力 | 1.0~1.6Mpa | 清洗時(shí)間 | 10秒/可設(shè) |
工作壓力 | 0.2~0.8Mpa | 電源 | AC;220v/50Hz |
工作穩(wěn)溫度 | ≤60℃ | 功率 | 15w |
過(guò)濾器自清洗完全依靠系統(tǒng)管線內(nèi)的水壓,無(wú)需外部動(dòng)力
選型規(guī)格表
| 型號(hào) | 進(jìn)出水口徑 (mm) | 濾網(wǎng)面積 (cm2) | D1 (mm) | X (mm) | Y (mm) | H (mm) | H1 (mm) | 流量 (m3/h) | 重量 (kg) |
| 20 | 1700 | 273 | 265 | 460 | 1210 | 620 | 20 | 60 | |
| 80 | 1700 | 273 | 265 | 460 | 1210 | 620 | 35 | 180 | |
| 100 | 3400 | 273 | 265 | 630 | 1430 | 620 | 80 | 180 | |
| 150 | 3400 | 273 | 265 | 630 | 1430 | 620 | 130 | 210 | |
| 200 | 6500 | 430 | 350 | 730 | 1650 | 2150 | 250 | 450 | |
| 250 | 7000 | 430 | 350 | 750 | 1750 | 2350 | 350 | 380 | |
| 300 | 12000 | 530 | 400 | 750 | 2100 | 2700 | 500 | 470 | |
| 350 | 12000 | 530 | 400 | 750 | 2100 | 2700 | 700 | 500 | |
| 400 | 15600 | 630 | 450 | 800 | 2150 | 2750 | 1000 | 610 |
